首页注册个人资料论坛选项悄悄话搜索在线会员日历帮助退出 收藏 | 设为首页

ASWECAN ASWECAN > ASWECAN > 十字街头 > 用国家(或地区)人口加权的奥运奖牌榜。。
  上一主题   下一主题
作者
主题 发布新主题    回复主题

Willy
AS亲善大使
用国家(或地区)人口加权的奥运奖牌榜。。

Population Adjusted Olympic Medal Table

Explanation: Score = Points (Gold = 3, Silver = 2, Bronze = 1) divided by Population (in millions)

Final Results for Athens 2004: Go to Final Results for Sydney 2000
updated Monday 8/30/04 Barcelona 1992 Seoul 1988 Paris 1900

Rank Country Gold Silver Bronze Points Pop (MM's) Score
1 Bahamas 1 0 1 4 0.314 12.739
2 Australia 17 16 16 99 19.880 4.980
3 Cuba 9 7 11 52 11.295 4.604
4 Hungary 8 6 3 39 10.136 3.848
5 Jamaica 2 1 2 10 2.644 3.782
6 Norway 5 0 1 16 4.569 3.502
7 Latvia 0 4 0 8 2.324 3.442
8 New Zealand 3 2 0 13 4.001 3.249
9 Greece 6 6 4 34 11.001 3.091
10 Estonia 0 1 2 4 1.353 2.956
11 Slovenia 0 1 3 5 1.971 2.537
12 Belarus 2 6 7 25 9.881 2.530
13 Netherlands 4 9 9 39 16.238 2.402
14 Denmark 2 0 6 12 5.387 2.228
15 Slovakia 2 2 2 12 5.402 2.221
16 Bulgaria 2 1 9 17 7.786 2.183
17 Croatia 1 2 2 9 4.428 2.033
18 Georgia 2 2 0 10 4.934 2.027
19 Lithuania 1 2 0 7 3.454 2.027
20 Austria 2 4 1 15 8.054 1.862
21 Romania 8 5 6 40 21.616 1.850
22 Sweden 4 1 2 16 8.958 1.786
23 Czech Republic 1 3 4 13 10.202 1.274
24 South Korea 9 12 9 60 47.925 1.252
25 Russia 27 27 38 173 144.893 1.194
26 Germany 14 16 18 92 82.604 1.114
27 Italy 10 11 11 63 57.033 1.105
28 Switzerland 1 1 3 8 7.336 1.091
29 United Kingdom 9 9 12 57 59.164 0.963
30 France 11 9 13 64 66.558 0.962
31 Ukraine 9 5 9 46 47.856 0.961
32 Kazakhstan 1 4 3 14 14.790 0.947
33 Azerbaijan 1 0 4 7 8.235 0.850
34 Spain 3 11 5 36 42.600 0.845
35 United Arab Emirates 1 0 0 3 3.818 0.786
36 Trinidad & Tobago 0 0 1 1 1.279 0.782
37 Finland 0 2 0 4 5.212 0.767
38 Canada 3 6 3 24 31.590 0.760
39 Ireland 1 0 0 3 3.969 0.756
40 United States 35 39 29 212 291.587 0.727
41 Israel 1 0 1 4 6.473 0.618
42 Japan 16 9 12 78 127.546 0.612
43 Zimbabwe 1 1 1 6 11.719 0.512
44 Portugal 0 2 1 5 10.181 0.491
45 Chinese Taipei 2 2 1 11 22.569 0.487
46 Belgium 1 0 2 5 10.341 0.484
47 Poland 3 2 5 18 38.623 0.466
48 Chile 2 0 1 7 15.326 0.457
49 Kenya 1 4 2 13 31.639 0.411
50 Mongolia 0 0 1 1 2.493 0.401
51 North Korea 0 4 1 9 22.466 0.401
52 Uzbekistan 2 1 2 10 25.640 0.390
53 Serbia & Montenegro 0 2 0 4 10.527 0.380
54 Paraguay 0 1 0 2 5.642 0.354
55 Dominican Republic 1 0 0 3 8.716 0.344
56 Hong Kong 0 1 0 2 6.838 0.292
57 Argentina 2 0 4 10 36.846 0.271
58 Turkey 3 3 4 19 70.597 0.269
59 Morocco 2 1 0 8 29.835 0.268
60 South Africa 1 3 2 11 45.349 0.243
61 Eritrea 0 0 1 1 4.141 0.241
62 Thailand 3 1 4 15 64.022 0.234
63 Ethiopia 2 3 2 14 59.773 0.234
64 Cameroon 1 0 0 3 15.746 0.191
65 Iran 2 2 2 12 66.255 0.181
66 Brazil 4 3 3 21 178.470 0.118
67 Egypt 1 1 3 8 68.185 0.117
68 China 32 17 14 144 1288.982 0.112
69 Venezuela 0 0 2 2 25.699 0.078
70 Mexico 0 3 1 7 100.588 0.070
71 Syria 0 0 1 1 17.586 0.057
72 Indonesia 1 1 2 7 219.883 0.032
73 Colombia 0 0 1 1 41.662 0.024
74 Nigeria 0 0 2 2 125.275 0.016
75 India 0 1 0 2 1065.462 0.002
Average Whole World 301 301 327 1832 6258.041 0.293

__________________
别打我

拥护八荣八耻,鄙视星座论

2004-09-06 10:54 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看Willy 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


贪心
深资会员

算上人口中国什么都没的混了

__________________
在我们发情的时候
别把我们当人

2004-09-07 08:29 AM 发表 | 举报这个帖子 | 查看贪心 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


艾蔻
会员

这是哪门子的算法,每一项都有参赛人数的限制,如果没有参赛限制的话,也许很多项目1-10名都是中国的,更别说金牌数目了。

__________________
为了朋友,两翼插刀;为了女人,插朋友两刀

2004-09-07 10:57 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看艾蔻 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


Kehl
资深会员

能拿牌的还是那么多

__________________
Gwyneth Paltrow

2004-09-08 12:05 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看Kehl 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


所有时间均为 北京时间 现在时间 04:35 AM 发布新主题    回复主题
  上一主题   下一主题
显示可打印版本 | 将本页发送给朋友

论坛跳转:
 

论坛状态:
你不可以发布新主题
你不可以回复主题
你不可以上传附件
你不可以编辑帖子
HTML代码禁止
vB代码允许
表情符号允许
[IMG]代码禁止
 

1999-2022 ASWECAN · 请尊重知识产权 本站所有内容不允许转载