首页注册个人资料论坛选项悄悄话搜索在线会员日历帮助退出 收藏 | 设为首页

ASWECAN ASWECAN > ASWECAN > 十字街头 > 借来用一下 存个东西
  上一主题   下一主题
作者
主题 发布新主题    回复主题

水美泠
会员
借来用一下 存个东西

top 100
1 Oxford 22.4 6.5 29.5 12.4 1495 283 85.0 83.6 96.0 1000
2 Cambridge 22.9 6.6 29.8 11.3 1141 146 87.8 90.5 98.0 986
3 Imperial College 22.3 6.4 28.0 8.8 944 359 72.3 86.1 86.0 936
4 London School of Economics 22.0 6.4 28.3 13.0 1146 154 70.6 85.5 96.0 921
5 Bath 21.8 5.7 25.7 13.8 685 419 74.2 82.4 94.0 893
6 University College London 22.1 6.0 25.7 6.7 989 179 72.3 79.2 91.0 881
7 York 23.1 5.8 25.7 12.5 582 168 67.9 74.5 95.0 875
8 Warwick 22.7 6.0 26.6 15.6 660 198 74.8 77.2 93.0 870
9 Bristol 22.0 5.7 27.0 13.8 578 293 80.3 78.9 98.0 868
10 Durham 22.2 5.7 25.7 14.1 687 302 64.1 81.3 93.0 867
11 St Andrews 22.7 5.7 26.3* 11.5 579 177 77.8 77.2 91.0 860
12 Loughborough 22.8 5.1 22.0 17.5 608 295 61.3 82.3 89.0 856
13 Nottingham 22.0 5.3 26.0 14.0 686 249 75.4 82.1 94.0 853
14 Edinburgh 22.1 5.6 26.6 12.8 849 247 76.4 77.1 88.0 849
=15 Manchester 22.1 5.7 23.9 14.0 810 224 70.4 76.7 89.0 823
=15 Birmingham 22.1 5.3 23.8 13.5 647 239 70.0 77.7 91.0 823
17 Newcastle 22.2 5.2 22.5 13.8 833 260 67.6 73.4 90.0 822
18 King's College London 22.2 5.5 24.6 11.3 719 217 67.3 82.5 89.0 822
19 Royal Holloway 22.0 5.7 22.7 13.5 508 331 62.9 71.1 91.0 820
20 Aberdeen 22.1 4.7 18.4~ 10.7 765 295 64.9 81.9 83.0 813
21 Lancaster 22.1 5.8 22.0 17.4 644 274 63.4 68.6 92.0 797
22 SOAS 22.0 5.5 22.8 10.4 1173 85 70.6 72.0 74.0 792
23 UMIST 20.9 5.5 23.5 8.1 616 202 59.1 84.5 88.0 787
24 Leicester 22.2 5.0 22.0 15.0 480 261 64.4 73.4 93.0 786
=25 Cardiff 22.1 5.7 22.7 17.6 552 223 65.0 73.9 91.0 785
=25 Sheffield 22.2 5.5 25.0 15.1 489 176 69.1 75.8 88.0 785
27 Glasgow 22.4 5.2 24.6 13.9 598 178 70.6 74.2 82.0 777
28 Southampton 21.8 5.8 23.6 15.7 612 193 61.6 73.8 90.0 773
29 Reading 21.8 5.3 20.8 13.4 569 158 62.2 79.8 88.0 771
30 Essex 22.5 5.6 18.2 15.1 650 281 49.6 66.5 85.0 770
31 Dundee 22.5 5.1 19.3 12.6 473 159 62.8 80.2 84.0 768
32 Queens, Belfast 21.9 4.9 24.4 16.8 463 282 57.5 80.4 86.0 767
33 Aston 21.6 5.0 21.7 19.9 426 251 68.5 85.4 88.0 761
34 Exeter 22.0 5.2 22.4 16.7 483 128 69.8 74.1 92.0 758
35 Leeds 21.5 5.3 24.2 15.5 601 122 68.4 73.7 91.0 742
=36 Stirling 22.2 4.8 19.4 16.6 559 199 65.4 68.9 80.0 740
=36 Strathclyde 22.0 4.7 21.0 16.0 487 172 63.8 76.9 83.0 740
=36 Surrey 20.7 5.4 19.6 14.4 518 252 59.0 85.0 89.0 740
39 East Anglia 21.2 5.4 21.3 15.1 534 241 64.4 69.6 90.0 737
40 Queen Mary 21.8 5.0 19.9 11.1 595 189 57.6 76.0 85.0 734
41 Sussex 21.3 5.5 22.8 14.8 573 208 62.0 67.5 87.0 726
42 Liverpool 21.8 5.2 21.2 16.2 433 141 61.9 77.9 90.0 723
43 Aberystwyth 21.5 4.5 18.6 19.7 512 255 59.1 72.1 90.0 713
44 Keele 22.1 4.6 19.3 16.3 367 180 59.4* 80.3* 93.0 708
45 Kent 21.4 4.8 20.0 18.3 526 149 59.1 77.4 87.0 704
46 Brunel 21.9 4.3 17.7 19.7 455 192 58.5 78.3 85.0 702
47 Heriot-Watt 21.0 4.7 19.5 14.0 594 231 48.1 72.0 87.0 688
48 Oxford Brookes 21.9 2.8 16.8 16.1 384 244 51.7 83.7 82.0 688
49 Swansea 22.0 4.6 19.5 15.4 437 192 48.9 64.1 87.0 684
50 Hull 21.8 4.3 17.7 17.9 436* 105 60.3 73.3 88.0 681
51 City 20.7 4.4 20.5 13.8 503 185 57.2 80.8 84.0 680
52 Plymouth 21.4 3.2 15.3 12.3 593 195 49.6 71.6 88.0 679
53 Northumbria 22.1 2.3 16.8 18.3 448 240 51.2 71.9 89.0 678
54 UWIC, Cardiff 21.8 2.7 16.4 16.9 358 324 48.9 69.5 87.0 672
55 Bangor 21.6 4.7 16.9 17.3 511 153 51.1 71.5 87.0 662
56 Nottingham Trent 20.9 2.8 17.5 17.1 487 212 53.9 80.1 88.0 661
57 Ulster 21.0 3.8 18.2 16.9 388 138 61.5 74.0 88.0 652
58 Hertfordshire 21.8 2.5 15.0 17.4 503 136 48.1 76.7 86.0 641
=59 Lampeter 22.5 4.7 13.0 22.7 362 119 51.4 69.4 81.0 632
=59 Bradford 20.6 4.4 17.9 16.5 482 253 47.6 74.0 83.0 632
61 Robert Gordon 20.9 1.9 16.3 16.5 467 119 57.9 86.6 85.0 631
62 Goldsmiths College 20.3 5.3 19.8 16.9 440 122 62.7 64.8 87.0 626
=63 West of England 22.0 2.8 16.4 19.2 459 179 42.4 74.5 78.0 624
=63 Sheffield Hallam 21.4 3.0 16.3 20.3 383 202 50.5 71.6 87.0 624
65 Kingston 22.4 2.7 12.7 22.9 400 134 51.7 74.8 76.0 616
66 Glamorgan 21.9 2.4 13.3 17.6 434 185 44.2 69.7 83.0 615
67 Portsmouth 21.2 3.2 15.2 16.0 435 125 46.8 72.4 84.0 605
68 Brighton 21.2 2.9 16.7 21.5 420 147 48.8 75.5 86.0 604
69 Manchester Metropolitan 21.4 2.9 15.4 19.0 439 117 46.8 74.6 81.0 600
70 Abertay Dundee 20.8 2.0 12.5* 17.1 1183 140 50.5 68.3 79.0 599
71 Sunderland 21.6 2.8 12.8 17.3 368 190 51.9 70.4 74.0 593
72 Salford 20.7 4.3 15.6 17.6 371 199 48.2 67.3 82.0 589
73 Surrey Roehampton 20.8 3.2 13.6 19.4 407 239 47.6 71.5 84.0 583
74 Westminster 21.0 2.8 13.7 13.8 415 144 56.1 66.5 73.0 574
75 Luton 21.6 1.8 12.3 17.2 477 162 50.5 67.2 71.0 566
76 Leeds Metropolitan 20.2 2.2 15.7 17.9 622 152 49.7 73.2 82.0 557
77 Huddersfield 21.3 2.4 14.0 19.2 333 123 42.9 72.9 78.0 551
78 Glasgow Caledonian 21.3 2.5 18.2 19.2 239 67 56.8 70.1 74.0 548
79 Gloucestershire 21.0 3.0 13.8 22.5 362 90 48.8 71.5 81.0 545
=80 Wolverhampton 20.9 2.0 12.4 16.2 423 235 50.4 61.1 80.0 542
=80 De Montfort 20.4 3.1 14.0 18.7 424 92* 51.2 73.2 80.0 542
82 Bournemouth 19.5 1.9 17.8 17.2 438 47 53.1 78.1 87.0 541
83 Liverpool John Moores 20.6 2.6 14.5 18.0 421 115 48.2 70.0 79.0 534
=84 Middlesex 21.1 2.7 12.2 19.4 418 61 50.4 67.7 79.0 532
=84 Napier 20.7 2.3 9.2~ 21.6 364 123 61.1 72.3 85.0 532
86 Staffordshire 20.8 2.2 13.1 20.4 486 169 44.6 63.9 80.0 522
=87 Central Lancashire 21.0 2.2 14.4 20.2 390 172 44.1 68.5 70.0 521
=87 Coventry 20.6 2.1 14.6 19.8 512* 227* 43.8 60.5 82.0# 521
89 Teesside 20.3 1.9 13.9 17.9 387 128 39.2 76.6 82.0# 513
90 Central England 19.9 2.2 13.6 21.7 429 175 54.4 71.1 81.0 510
91 Paisley 21.0 1.6 11.4~ 18.9 573 160 46.4 59.2 75.0 500
92 Lincoln 19.6 1.7 13.4 16.2 473 100 47.4 66.5 84.0 496
93 South Bank 20.1 2.9 11.8 17.6 311 146 38.4 75.8 74.0 483
94 Anglia 20.3 1.5 13.5 20.6 318 109 51.9 75.3 73.0 482
95 UWCN, Newport 20.3 3.0 12.8 26.9 356 116 43.6 67.7 78.0 467
96 Greenwich 20.5 2.5 11.4 21.4 473 123 39.4 68.1 75.0 463
97 Derby 19.9 1.5 12.4 23.9 469 156 51.1 58.5 77.0 428
98 London Metropolitan 20.3 2.1 12.0 21.2 425 150 35.3 63.0 56.0 395
99 East London 18.8 2.5 12.2 19.3 447 110 43.5 63.4 65.0 368
100 Thames Valley 19.6 0.5 12.8 29.5 367 20 32.2 70.9 77.0 339


Business Studies

1 Oxford 5 A 29.6 100.0
2 London School of Economics 5 A 28.5 90 98.5
3 Imperial College 5 B 25.9 94.6
4 Queens, Belfast 4 B 26.7 90 94.4
5 Aston 5 B 22.7 90 93.5
6= UMIST 5 A 26.1 80 93.2
6= Lancaster 5* B 25.4 80 93.2
8 Warwick 5* B 27.7 75 92.9
9 Bath 5 A 27.9 75 92.6
10 Nottingham 5 B 26.6 80 92.4
11 Manchester 5 C 23.4 90 92.0
12 Loughborough 4 C 23.0 90 90.3
13= City 5 C 24.8 80 89.2
13= Reading 5 C 22.0 85 89.2
15 Glasgow 4 C 23.1 85 88.6
16 Royal Holloway 4 B 23.6 75 86.9
17 Exeter 4 C 22.3 80 86.3
18 Birmingham 4 D 25.1 80 86.1
19 Leeds 5 C 25.5 70 86.0
20 Aberdeen 3a B 18.4 85 85.5
21 Cranfield 4 D 85 85.4
22 Stirling 4 B 20.9 75 85.2
23 Strathclyde 4 C 23.3 75 85.1
24 Kent 3a C 19.1 85 84.7
25 Keele 4 B 18.1 84.5
26= Nottingham Trent 3b D 19.6 90 84.3
26= Cardiff 5 B 22.6 65 84.3
28 Essex 5 C 17.1 80 84.2
29 St Andrews 4 A 25.8 60 83.9
30 Sheffield 4 B 24.5 65 83.8
31 King's College London 4 B 24.2 65 83.7
32= Surrey 4 C 18.3 80 83.6
32= Newcastle 3a C 23.1 75 83.6
34 Edinburgh 4 B 26.5 60 83.3
35 Heriot-Watt 4 D 21.5 75 82.0
36 Bangor 5 B 16.0 70 81.8
37 East Anglia 3a C 20.2 75 81.7
38 Hull 4 C 17.9 75 81.6
39 Bradford 4 C 17.1 75 81.0
40 Hertfordshire 3a C 15.6 80 80.6
41 Dundee 17.7 90 80.5
42 Durham 3a D 20.2 75 80.2
43= Portsmouth 4 C 15.7 75 80.1
43= Southampton 4 B 24.3 55 80.1
45 Manchester Metropolitan 3a E 16.6 85 80.0
46 Brunel 4 C 18.1 70 79.8
47= Liverpool 19.4 85 79.7
47= West of England 3a D 16.6 80 79.7
47= Robert Gordon 2 F 16.2 90 79.7
50 Ulster 3a D 19.3 75 79.6
51= Aberystwyth 3b C 16.1 80 79.5
51= Kingston 3a E 15.9 85 79.5
53 Bournemouth 3a E 18.5 80 79.4
54 Gloucestershire 3a D 13.1 85 79.3
55 Salford 3a B 16.1 70 78.6
56 De Montfort 3a C 13.7 75 77.5
57 Oxford Brookes 2 F 19.2 75 76.1
58 Swansea 3a D 19.0 65 75.8
59 Northumbria 3b F 18.0 75 75.5
60 South Bank 3a E 12.3 80 75.4
61 Sheffield Hallam 3b F 16.7 75 74.7
62 Glamorgan 3b D 12.6 75 74.3
63 Luton 3a E 13.3 75 74.2
64= Plymouth 3b E 13.6 75 73.8
64= Westminster 3b E 16.3 70 73.8
66 Huddersfield 3b E 13.4 75 73.7
67 Brighton 3a E 17.9 65 73.5
68 Anglia 2 D 12.1 75 73.0
69 Liverpool John Moores 3b E 14.5 70 72.6
70 Glasgow Caledonian 3a E 16.0 65 72.3
71 Lincoln 3b D 11.6 70 71.9
72 Leeds Metropolitan 2 F 15.1 70 71.7
73= Central Lancashire 3b E 13.0 70 71.6
73= Sunderland 2 F 12.2 75 71.6
75 Staffordshire 3b E 12.7 70 71.4
76 Napier 3b E 9.5 75 71.2
77 Abertay Dundee 3b E 11.2 70 70.4
78 Teesside 11.2 70 69.0
79 Middlesex 3a E 10.5 65 68.7
80= London Metropolitan 3b E 11.3 65 68.6
80= Central England 2 F 13.2 65 68.6
82 Greenwich 3b F 11.6 65 67.7
83 UWIC, Cardiff 14.8 60 67.6
84 Thames Valley 11.5 65 67.3
85 Derby 2 E 12.4 60 67.0
86 Wolverhampton 3b F 12.5 60 66.5
87 Coventry 2 E 14.0 55 66.2
88= Paisley 2 E 11.3 55 64.4
88= Surrey Roehampton 12.7 55 64.4
90= UWCN, Newport 9.6 60 64.2
90= East London 2 E 10.9 55 64.2




Art & Design TQA RAE A Levels Destinations Score

1 Oxford 24 4 A 27.8 100.0
2 University College London 23 5 B 23.4 75 96.4
3 Leeds 23 3a A 22.0 60 91.8
4 Aberystwyth 3a A 20.9 91.7
5 Dundee E 4 B 13.1 65 91.5
6 Loughborough 23 4 C 16.6 70 90.9
7 City 23 5 D 90.8
8 Brighton 22 5 B 18.1 65 90.7
9 Lancaster 23 3a C 20.8 65 90.5
10 Goldsmiths College 22 5 B 22.6 50 89.9
11 Oxford Brookes 23 3b B 21.3 60 89.7
12 UWIC, Cardiff E 4 D 14.6 55 87.9
13 Southampton 22 4 C 21.4 55 87.8
14 Sheffield Hallam 22 5 C 18.7 50 87.1
15 Robert Gordon HS 3a D 65 86.9
16 Reading 19 5 A 22.1 70 86.3
17= Napier 3a D 70 86.0
17= West of England 22 4 D 18.0 60 86.0
19 Newcastle 20 4 B 22.1 65 85.9
20= Northumbria 22 4 D 16.6 60 85.5
20= Nottingham Trent 22 3a E 17.6 70 85.5
22 Bournemouth 20 5 D 19.6 80 85.3
23 Kingston 21 4 D 18.6 70 85.2
24 London Metropolitan 23 3b E 14.8 60 85.1
25 Hertfordshire 22 3a D 15.3 60 84.4
26 Middlesex 21 3a C 15.4 65 83.9
27 Staffordshire 22 4 D 13.2 55 83.7
28 Westminster 21 4 D 15.5 65 83.5
29 Manchester Metropolitan 22 4 E 16.8 55 83.4
30 De Montfort 21 4 C 14.7 55 83.1
31 Central England 22 4 E 15.6 55 83.0
32 Gloucestershire 21 3a C 16.9 55 82.9
33= Anglia 21 3b A 55 82.8
33= East London 21 4 D 13.5 65 82.8
35 Central Lancashire 22 3b E 14.0 60 82.4
36 Coventry 22 3a D 15.5 45 82.2
37 Teesside 22 13.8 65 82.0
38= Leeds Metropolitan 21 3a D 17.5 55 81.9
38= Luton 22 60 81.9
40 UWCN, Newport S 5 E 14.5 60 81.6
41 Sunderland 21 4 C 13.1 45 81.1
42 Plymouth 21 3a C 15.4 45 80.9
43 Huddersfield 21 3b F 15.6 65 80.4
44 Portsmouth 20 3a D 14.0 60 79.1
45= Glasgow Caledonian 13.7 65 77.8
45= Salford 21 13.1 55 77.8
47 Derby 20 3b D 13.3 55 77.4
48 Liverpool John Moores 19 3a C 14.4 55 77.1
49 Wolverhampton 21 3a F 12.8 45 76.7
50 Ulster 19 5 D 16.3 45 76.6
51 Lincoln 20 3a D 10.2 45 75.6
52 Surrey Roehampton 19 12.2 65 74.1
53 Glamorgan

Economics




Overall
TQA RAE A Levels Destinations Score

1 University College London 24 5* A 27.4 85 100.0
2 Cambridge 24 5 B 29.8 95 99.3
3 London School of Economics 23 5* A 29.1 95 98.0
4 Warwick 24 5* B 28.4 80 97.8
5 Nottingham 24 5 A 28.9 75 96.5
6 Bath 24 5 B 25.8 85 95.8
7 Durham 24 4 B 27.8 90 95.6
8 Essex 24 5* B 18.5 94.8
=9 Southampton 24 5 A 24.4 75 94.6
=9 St Andrews E 4 B 26.6 90 94.6
11 York 24 5 A 26.4 70 94.5
12 Queens, Belfast 24 4 B 22.8 90 93.6
13 Manchester 24 4 B 25.3 93.5
14 Oxford 23 5 B 29.7 92.3
=15 Leicester 24 5 B 21.2 70 91.0
=15 Lancaster 5* B 23.5 70 91.0
17 Bristol 23 4 A 27.1 85 90.9
18 Aberdeen E 3a A 19.7 85 89.8
19 Birmingham 23 4 B 25.9 80 88.2
20 Stirling E 4 A 18.1 65 87.4
21 Surrey 23 3a A 19.3 90 86.6
22 Kent 23 4 A 18.0 75 85.2
23 Loughborough 23 3a B 22.7 80 85.0
24 Newcastle 23 4 C 22.5 75 83.9
25 Exeter 22 5 B 22.9 75 83.3
26 Keele 23 3a A 18.2 83.2
27 Royal Holloway 22 4 B 24.2 80 82.9
28 East Anglia 23 4 B 18.0 65 82.1
29 Brunel 22 4 A 17.7 80 81.4
30 Aberystwyth E 3b C 18.4 65 81.3
31 Edinburgh S 4 B 28.0 70 80.7
32 Leeds 22 5 C 25.8 65 80.2
33 Liverpool 22 4 B 19.7 75 80.1
34 Leeds Metropolitan 24 14.4 85 79.9
35 Glasgow S 4 B 24.4 79.7
36 Cardiff S 5 B 22.9 65 79.6
37 Hull 22 4 C 15.9 90 79.6
38 Hertfordshire 23 3a C 12.5 80 79.4
39 Bangor S 5 B 79.3
40 City 22 3a B 21.8 75 79.0
41 Oxford Brookes 24 16.0 77.7
42 Swansea S 4 A 18.0 65 76.9
43 Ulster 22 4 C 18.7 76.7
44 London Metropolitan 23 3a D 12.8 70 75.8
=45 Dundee S 3a A 14.9 75 75.4
=45 Reading 21 5 C 20.7 75 75.4
=45 SOAS 21 4 B 22.7 75.4
48 Staffordshire 24 10.6 75.0
49 Queen Mary 21 5 B 20.6 60 74.8
50 Nottingham Trent 22 3b D 16.0 85 74.2
51 Sussex 21 4 B 23.0 60 73.8
52 Paisley S 4 C 73.5
53 Sheffield 21 3a B 24.6 60 72.5
54 Manchester Metropolitan 3a C 12.4 75 72.4
55 Strathclyde S 4 C 18.2 55 71.9
56 Coventry 23 14.5 60 70.3
57 Portsmouth 21 4 C 13.8 70 70.1
58 West of England 23 13.9 60 70.0
59 Heriot-Watt S 4 D 16.5 60 69.9
60 Goldsmiths College 22 17.9 67.3
61 Northumbria 22 3b E 13.1 55 65.8
62 Wolverhampton 22 3b F 13.3 65.7
63 Anglia 2 D 14.2 70 65.2
64 Liverpool John Moores 22 12.9 65.0
65 Salford 20 3a B 16.8 50 62.7
66 Plymouth 3b E 15.5 61.2
=67 Bradford 21 3b D 13.5 45 60.6
=67 Kingston 21 11.2 65 60.6
69 Middlesex 21 10.1 65 60.2
70 East London 20 3a D 7.5 70 59.6
71 Central England 21 12.8 59.3
72 Greenwich 20 3b E 10.0 55 55.2
73 South Bank 20 3a E 54.5

__________________
幽默是最招人喜欢的~~

2003-08-28 05:53 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看水美泠 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


Kliff
虚伪男第三名

英国很贵的说

__________________
“你只要去买两块肥皂来,咯吱咯吱遍身洗一洗,好得很哩!”

2003-08-28 06:02 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看Kliff 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


芷茉
资深会员

times随时都找得到的嘛

__________________

2003-08-28 08:32 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看芷茉 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


水美泠
会员

原因是有人他不会找 我不可能时时刻刻帮他找
就只好给他放在这里

__________________
幽默是最招人喜欢的~~

2003-08-29 07:55 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看水美泠 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


贪心
深资会员

打算去YORK读M

__________________
在我们发情的时候
别把我们当人

2003-08-29 08:59 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看贪心 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


水美泠
会员

那里风景不错

还有城堡哦~~~

__________________
幽默是最招人喜欢的~~

2003-08-29 09:04 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看水美泠 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


贪心
深资会员

是嘛~大概过个4,5年,我就来了

__________________
在我们发情的时候
别把我们当人

2003-08-29 09:10 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看贪心 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


所罗门宠儿
会员

Newcastle, UK

__________________
到此一览

2003-08-29 09:21 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看所罗门宠儿 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


水美泠
会员

那个时候 贪心 估计我也不一定能带你游览大布列爹了。。。

__________________
幽默是最招人喜欢的~~

2003-08-29 09:25 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看水美泠 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


芷茉
资深会员

NEWCASTLE,工业城市

__________________

2003-08-30 12:33 AM 发表 | 举报这个帖子 | 查看芷茉 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


Fisher
会员

苏格兰不错的吗

__________________
享受孤独

2003-08-30 03:26 AM 发表 | 举报这个帖子 | 查看Fisher 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


水美泠
会员

太冷了 冬天鼻炎受不了

__________________
幽默是最招人喜欢的~~

2003-08-30 08:50 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看水美泠 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


贪心
深资会员

SS也鼻炎啊???

__________________
在我们发情的时候
别把我们当人

2003-08-30 11:20 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看贪心 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


水美泠
会员

具厉害的那种

__________________
幽默是最招人喜欢的~~

2003-08-30 11:28 PM 发表 | 举报这个帖子 | 查看水美泠 的IP地址 | 编辑/删除 | 引用/回复


所有时间均为 北京时间 现在时间 11:51 AM 发布新主题    回复主题
  上一主题   下一主题
显示可打印版本 | 将本页发送给朋友

论坛跳转:
 

论坛状态:
你不可以发布新主题
你不可以回复主题
你不可以上传附件
你不可以编辑帖子
HTML代码禁止
vB代码允许
表情符号允许
[IMG]代码禁止
 

1999-2022 ASWECAN · 请尊重知识产权 本站所有内容不允许转载